x
总览
各位考生、家长及社会各界:
按照《国务院关于鼓励社会力量兴办教育 促进民办教育健康发展的若干意见》(国发〔2016〕81号)和《四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省市场监督管理局 关于完善我省民办高校价格管理方式加强事中事后监管的通知》(川教〔2020〕27号)要求,结合我校实际办学成本与未来3年发展规划与预算投入计划,我校拟从2026年新生开始调整各专业学费收费标准。具体调整后的各专业收费标准明细见下表。本调整方案将在我校向四川省教育厅 四川省发展和改革委员会 四川省市场监督管理局完成备案后执行。收费标准调整后,按照“新生新办法,老生老办法”原则,现有在校学生收费标准不变。
咨询电话:028-64888126
监督举报电话:028-64888000
调整后各专业学费收费标准明细表
专业名称 | 层次 | 收费标准(元/年/生) | 备注 |
财务管理 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
大数据管理与应用 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
电子商务 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
动画 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
工业设计 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
供应链管理 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
机器人工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
计算机科学与技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
健康服务与管理 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
人工智能 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
人力资源管理 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
日语 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
软件工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
软件工程技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
商务英语 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
视觉传达设计 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
数字动画 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
数字媒体技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
网络工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
网络空间安全 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
物联网工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
信息工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
虚拟现实技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
医学信息工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
医学影像技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
艺术与科技 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
英语 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
智能科学与技术 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
智能医学工程 | 本科 | 26,000.00 | 含专升本、职业本科 |
近三年学生培养成本专项审计报告:
2025年6月7日